|
Ohio State |
OTHER SCHOOLS: |
| Date | Game | Time(ET) /Result |
TV | Box |
| Wed 10/31 | vs. EXH: ASHLAND (%) |
W 88-59 | BTN regional | Box |
| Tue 11/6 | vs. EXH: FINDLAY | L 68-70 | BTN regional | Box |
| Mon 11/12 | vs. GREEN BAY | W 91-68 | ESPN2 | Box |
| Tue 11/13 | vs. COLUMBIA | W 68-54 | Box | |
| Wed 11/21 | vs. SYRACUSE | W 79-65 | Box | |
| Fri 11/23 | @ TEXAS A&M | L 47-70 | Box | |
| Sun 11/25 | vs. VIRGINIA MILITARY | W 90-57 | Box | |
| Wed 11/28 | vs. NORTH CAROLINA | L 55-66 | ESPN | Box |
| Sat 12/1 | @ BUTLER | L 46-65 | ESPNU | Box |
| Mon 12/10 | vs. COPPIN STATE | W 47-39 | BTN | Box |
| Sat 12/15 | vs. PRESBYTERIAN | W 87-43 | BTN | Box |
| Tue 12/18 | @ CLEVELAND STATE | W 80-63 | Box | |
| Sat 12/22 | vs. FLORIDA | W 62-49 | Box | |
| Sat 12/29 | vs. MARYLAND-BALTIMORE COUNTY | W 92-83 | BTN | Box |
| Thu 1/3 | @ ILLINOIS | W 74-58 | ESPN | Box |
| Sun 1/6 | vs. NORTHWESTERN | W 62-51 | BTN | Box |
| Wed 1/9 | vs. IOWA | W 79-48 | BTN | Box |
| Sat 1/12 | @ PURDUE | L 68-75 | BTN | Box |
| Tue 1/15 | @ MICHIGAN STATE | L 60-66 | ESPN | Box |
| Sat 1/19 | @ TENNESSEE | L 69-74 | CBS | Box |
| Tue 1/22 | vs. ILLINOIS | W 64-58 | BTN | Box |
| Sat 1/26 | vs. MINNESOTA | W 76-60 | BTN | Box |
| Tue 1/29 | @ PENN STATE | W 68-56 | ESPN | Box |
| Sat 2/2 | @ IOWA | L 48-53 | BTN | Box |
| Tue 2/5 | vs. MICHIGAN | W 65-55 | ESPN | Box |
| Sun 2/10 | vs. INDIANA | L 53-59 | CBS | Box |
| Wed 2/13 | @ NORTHWESTERN | W 65-47 | BTN | Box |
| Sun 2/17 | @ MICHIGAN | L 70-80 | CBS | Box |
| Sun 2/24 | vs. WISCONSIN | L 53-58 | CBS | Box |
| Tue 2/26 | @ INDIANA | L 69-72 | ESPN | Box |
| Sat 3/1 | @ MINNESOTA | L 57-71 | ESPN | Box |
| Tue 3/4 | vs. PURDUE | W 80-77 | ESPN | Box |
| Sun 3/9 | vs. MICHIGAN STATE | W 63-54 | BTN | Box |
| Fri 3/14 | @ MICHIGAN STATE | L 60-67 | Box | |
| Tue 3/18 | vs. NORTH CAROLINA ASHEVILLE | W 84-66 | Box | |
| Mon 3/24 | vs. CALIFORNIA | W 73-56 | Box | |
| Wed 3/26 | vs. DAYTON | W 74-63 | Box | |
| Tue 4/1 | vs. MISSISSIPPI | W 81-69 | Box | |
| Thu 4/3 | vs. MASSACHUSETTS | W 92-85 | Box | |
Sign up for Big Ten Network SuperFans and earn more Big Ten Network SuperFans points to put toward fabulous prizes.